| 0606038 | 1 | Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы | Единовременная | 21.04.2011 | | |
| 0606022 | 1 кадры | Сведения о дополнительном профессиональном образовании работников в организациях | Годовая | 19.01.2011 | | |
| 0611049 | 10-А-СХ | Сведения о заготовке кормов | Годовая | 15.11.2011 | | |
| 611014 | 10-МЕХ (краткая) | Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей | Годовая | 12.12.2011 | | |
| 0602001 | 11 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов | Годовая | 16.02.2012 | | |
| 0602002 | 11 (краткая) | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций | Годовая | 11.03.2012 | | |
| 0610069 | 11-ТЭР | Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг) | Годовая | 28.12.2011 | | |
| 0609045 | 12-ЛХ | Сведения о защите лесов | Годовая | 08.12.2011 | | |
| 0612007 | 12-строительство | Сведения о наличии основных строительных машин | Годовая | 17.11.2011 | | |
| 0608011 | 12-ф | Сведения об использовании денежных средств | Годовая | 27.02.2012 | | |
| 0611025 | 14 | Сведения об оценке поголовья скота и птицы, посевных площадей в хозяйствах населения | Квартальная | 27.03.2012 | | |
| 0607080 | 14-МЕТ (лом) | Сведения об образовании и использовании лома черных и цветных металлов | Годовая | 15.12.2011 | | |
| 0617008 | 18-КС | Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Годовая | 21.12.2011 | | |
| 0615055 | 1-автотранс (срочная) | Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта | Месячная | 26.01.2012 | | |
| 0610071 | 1-алкоголь | Сведения о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей алкогольной продукции и розливе алкогольной продукции | Месячная | 17.01.2012 | | |
| 0607009 | 1-алкоголь (опт) | Сведения о продаже алкогольной продукции и пива | Месячная | 17.01.2012 | | |
| 0615070 | 1-АПТ | Сведения о деловой активности предприятий автомобильного транспорта | Квартальная | 20.02.2012 | | |
| 0608006 | 1-БЗ (поставки-регион) | Сведения об использовании бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для гос. и мун. нужд | Полугодовая | 17.01.2012 | | |
| 0609231 | 1-водопровод | Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) | Годовая | 27.12.2011 | | |
| 0607017 | 1-вывоз | Сведения о вывозе продукции (товаров) | Годовая | 01.03.2012 | | |
| 0613005 | 1-ВЭС | Сведения о деятельности предприятия с участием иностранного капитала | Годовая | 21.02.2012 | | |
| 0606017 | 1-ГС | Сведения о составе работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу работы, образованию | Годовая | 22.09.2011 | | |
| 0609708 | 1-ДА (услуги) | Обследование деловой активности в сфере услуг | Квартальная | 11.01.2012 | | |
| 0610019 | 1-ДАП (месяц) и ДАП-ПМ (квартал) | Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды | Месячная | 10.01.2012 | | |
| 0609200 | 1-жилфонд(адм) | Сведения о жилищном фонде | Годовая | 13.02.2012 | | |
| 200001 | 1-ЖФ | Сведения о жилищном фонде многоквартирных домов | Годовая | 13.02.2012 | | |
| 0612005 | 1-ИЖС (годовая) | Сведения о построенных населением жилых домах | Годовая | 21.12.2011 | | |
| 0612004 | 1-ИЖС (срочная) | Сведения о построенных населением жилых домах | Месячная | 01.02.2012 | | |
| 0617001 | 1-ИНВЕСТ | Сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа и инвестициях из России за рубеж | Квартальная | 06.03.2012 | | |
| 0601018 | 1-ИП | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя | Годовая | 21.02.2012 | | |
| 1615073 | 1-ИП (автогруз) | Анкета обследования перевозочной деятельности предпринимателей-владельцев грузовых автомобилей | Месячная | 24.01.2012 | | |
| 0610001 | 1-ИП (мес) | Основные сведения о деятельности индивидуального предпринимателя | Месячная | 18.01.2012 | | |
| 614019 | 1-ИП (торговля) | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле | Годовая | 20.09.2011 | | |
| 0610002 | 1-ИП-сх | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность | Годовая | 21.02.2012 | | |
| 0609235 | 1-канализация | Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) | Годовая | 27.12.2011 | | |
| 0614001 | 1-конъюнктура | Обследование конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле | Квартальная | 31.01.2012 | | |
| 0607002 | 1-конъюнктура (опт) | Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле | Квартальная | 31.01.2012 | | |
| 0610009 | 1-кооператив | Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива | Годовая | 08.12.2011 | | |
| 0609211 | 1-КР | Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда | Годовая | 09.12.2011 | | |
| 0609400 | 1-КСР (годовая) | Сведения о деятельности коллективного средства размещения | Годовая | 01.03.2012 | | |
| 0609401 | 1-КСР (краткая) | Сведения о деятельности коллективного средства размещения | Квартальная | 12.04.2012 | | |
| 0609210 | 1-КХ | Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов | Годовая | 15.12.2011 | | |
| 0200004 | 1-КХ (адм) | Сведения о благоуствойстве населенных пунктов, строительстве и ремонте объектов благоустройства | Годовая | 13.12.2011 | | |
| 0613001 | 1-лицензия | Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами) | Годовая | 02.02.2012 | | |
| 0609040 | 1-ЛХ | Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении | Годовая | 08.12.2011 | | |
| 0608030 | 1-МБ | Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета) | Годовая | 23.03.2012 | | |
| 0601022 | 1-МО | Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований | Годовая | 11.05.2012 | | |
| 0606016 | 1-МС | Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы по полу, возрасту, стажу работы, образованию | Годовая | 22.09.2011 | | |
| 0610012 | 1-НАНО | Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями | Квартальная | 17.04.2012 | | |
| 0610015 | 1-натура | Сведения о производстве и отгрузке продукции | Годовая | 08.02.2012 | | |
| 0604030 | 1-НК | Сведения о работе аспирантуры и докторатуры | Годовая | 08.12.2011 | | |
| 1608301 | 1-НКО | Сведения о деятельности некоммерческой организации | Единовременная | 28.03.2012 | | |
| 0609508 | 1-ОЛ | Сведения о детском оздоровительном учреждении (лагере) | Годовая | 10.08.2011 | | |
| 0603003 | 1-пособие | Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка | Месячная | 18.01.2012 | | |
| 0606009 | 1-ПР | Сведения о при остановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов | Месячная | 26.12.2011 | | |
| 0601009 | 1-предприятие | Основные сведения о деятельности организации | Годовая | 13.03.2012 | | |
| 0608038 | 1-приватизация (жилье) | Сведения о приватизации жилищного фонда | Годовая | 28.12.2011 | | |
| 0609204 | 1-ПУ (ЖКХ) | Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде | Полугодовая | 30.01.2012 | | |
| 1-р (срочная) | Сведения об арендной плате за предоставление торговых мест | Месячная | 01.02.2012 | | |
| 0612010 | 1-разрешение | Сведения о выданных разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию | Месячная | 19.04.2012 | | |
| 0615051 | 1-река | Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом | Месячная | 17.01.2012 | | |
| 0609702 | 1-реклама | Cведения об оказании услуг в области рекламы | 1 раз в 5 лет | 13.05.2011 | | |
| 0616010 | 1-РЖ | Средние цены и индексы цен на рынке жилья | Квартальная | 12.03.2012 | | |
| 0608025 | 1-РП | Cведения о состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги) | Годовая | 24.01.2012 | | |
| 0608025 | 1-РП (срочная) | Сведения о состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги) | Квартальная | 04.04.2012 | | |
| 0616005 | 1-РЦ | Сведения о структуре розничной цены отдельных видов товаров | 1 раз в год | 15.02.2012 | | |
| 0616009 | 1-связь (тарифы) | Сведения о тарифах на услуги связи для юридических лиц | Месячная | 10.01.2012 | | |
| 0603007 | 1-СОЦ | Сведения о величине прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ | Квартальная | 06.03.2012 | | |
| 0603026 | 1-соцвыплаты | Сведения об объёмах социальных выплат населению по муниципальным районам (городским округам) | Годовая | 06.09.2011 | | |
| 0603017 | 1-соцподдержка | Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части саноторно-курортного лечения и бесплатного проезда на транспорте к месту лечения и обратно по расходным обязательствам РФ | Годовая | 08.02.2012 | | |
| 0611004 | 1-СХ (баланс) | Сведения о движении зерна и продуктов его переработки | Квартальная | 06.03.2012 | | |
| 0611049 | 1-СХ (срочная) | Сведения о наличии семян яровых и озимых культур | Годовая | 27.09.2011 | | |
| 0616012 | 1-сх-цены | Сведения о ценах производителей с/х продукции | Месячная | 20.01.2012 | | |
| 0606002 | 1-Т | Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности | Годовая | 22.12.2011 | | |
| 0606027 | 1-Т (ГМС) | Сведения о численности и оплате труда работников государственной власти и местного самоуправления по категориям персонала | Квартальная | 03.04.2012 | | |
| 0606029 | 1-Т (проф) | Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам | 1 раз в 2 года | 16.08.2011 | |
Шаблон находится в разработке |
| 0616016 | 1-ТАРИФ (авто) | Сведения о тарифах на перевозку грузов организациями автомобильного транспорта | Месячная | 07.02.2012 | | |
| 0616020 | 1-тариф (внутр.вод.) | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями внутреннего водного транспорта | Месячная | 10.01.2012 | | |
| 0609215 | 1-тарифы (ЖКХ) | Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги | Полугодовая | 07.07.2011 | | |
| 0609245 | 1-ТЕП | Сведения о снабжении теплоэнергией | Годовая | 09.12.2011 | | |
| 0604016 | 1-технология | Сведения о создании и использовании передовых производственных технологий | Годовая | 13.01.2012 | | |
| 0614004 | 1-ТОРГ | Сведения о продаже и запасах товаров в организациях оптовой и розничной торговли | Годовая | 13.02.2012 | | |
| 0607006 | 1-торги | Сведения о проведении торгов и других способов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | Квартальная | 13.04.2012 | | |
| 0607007 | 1-торги (мон) | Сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов естественных монополий | Квартальная | 26.03.2012 | | |
| 0615071 | 1-ТР (автотранспорт) | Сведения об автотранспорте и о протяженности ведомственных и частных дорог | Годовая | 11.01.2012 | | |
| 0615043 | 1-ТР (вод) | Сведения о перевозочной и погрузочно-разгрузочной деятельности на внут-реннем водном транспорте | Квартальная | 09.04.2012 | | |
| 0615001 | 1-ТР (жел) | Сведения о промышленном железнодорожном транспорте | Годовая | 08.12.2011 | | |
| 0613012 | 1-ТС (микро) | Сведения о взаимной торговле с республикой Белорусь | Годовая | 06.03.2012 | | |
| 0609706 | 1-турфирма | Сведения о деятельности туристской фирмы | Годовая | 21.03.2012 | | |
| 0609703 | 1-услуги | Сведения об объеме платных услуг населению | Годовая | 10.02.2012 | | |
| 0609704 | 1-услуги (недвижимость) | Сведения об оказании посреднических услуг в сделках с недвижимостью | 1 раз в 5 лет | 13.05.2011 | | |
| 0614014 | 1-учет | Учет объема розничной продажи алкогольной продукции | Годовая | 13.03.2012 | | |
| 0611001 | 1-фермер | Сведения об итогах сева под урожай | Годовая | 19.05.2011 | | |
| 0608029 | 1-ЦБ | Сведения о движении ценных бумаг и доходах по ним по институциональным секторам | 1 раз в 2 года | 12.07.2011 | | |
| 0616007 | 1-цены производителей | Сведения о ценах производителей промышленных товаров | Месячная | 24.02.2012 | | |
| 0616007 | 1-цены производителей (годовая) | Сведения о ценах производителей промышленных товаров | Годовая | 14.03.2012 | | |
| 0616022 | 1-цены производителей (удобрения) | Сведения о ценах производителей на минеральные удобрения | Месячная | 18.04.2012 | | |
| 0615141 | 1-ЭТР | Сведения о трамвайном и троллейбусном транспорте | Годовая | 09.12.2011 | | |
| 0611021 | 21-СХ | Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции | Годовая | 12.12.2011 | | |
| 0609203 | 22-ЖКХ (сводная) | Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы | Квартальная | 28.03.2012 | | |