|
 | | 09.09.2010 |
Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций области на 1 сентября 2010 года составила 151,6 млн. рублей. Подробнее… |  | | 09.09.2010 |
Вышел из печати статистический бюллетень "Рейтинговая оценка сельскохозяйственных организаций по финансовому состоянию (по индексу финансового благополучия) за 2009 год". Подробнее… |  | | 08.09.2010 |
Среднесписочная численность работников организаций Кировской области в июле 2010 года составила 436,2 тыс. человек. Подробнее… |  | | 08.09.2010 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Кировской области в июле 2010 года увеличилась на 12,9 процента по сравнению с июлем 2009 года и составила 13727,6 рублей. Подробнее… |  | | 06.09.2010 |
В августе 2010 года отпускные цены на сельхозпродукцию в сравнении с июлем 2010 года выросли на 3,9 процента. Подробнее… |  | | 06.09.2010 |
Вышел из печати экономический обзор "Социально-экономическое положение МО "Город Киров" в январе – июне 2010 года". Подробнее… |  | | 01.09.2010 |
В июле 2010 года среднедушевые номинальные денежные доходы по предварительной оценке сложились в размере 13206 рублей. Подробнее… |
|
|
|
|